Project Description
[Sale] 삼성빌딩
Contact Point 엔에이아이코리아 / 02-6205-0389 / admin@naikorea.com
General Information

주소 | 서울시 강남구 삼성동 164-4 |
대지면적 | 605.2㎡ (183.07py) |
연면적 | 2,253.12㎡ (681.56py) |
건축면적 | 285.12㎡ (86.24py) |
용도지역 | 제3종일반주거지역 지구단위계획구역(국제교류복합지구) |
빌딩규모 | 지상 7층 지하 1층 |
건물 주용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
엘리베이터 | 1대 |
주차 | 21대 (지하 15대 지상 6대) |
건축연도 | 2004년 |
접근성 | 2호선 삼성역 도보 9분 9호선 봉은사역 도보 8분 |
Location
환경특성
- 전체 명도 협의 가능
Land Registration Map

Sale Information
매도 희망가 | 470억 |
---|---|
대지면적당 약 25,673만원/py | |
연면적당 약 6,895만원/py | |
개별공시지가 | 21,910,000원/㎡ (22년 01월 기준) |